版权所有:山东招金膜天股份有限公司 鲁ICP备12029012号-1 网站建设:中企动力 烟台 |
浏览量:
描述
组件型号 | UF1OB90-1.0 | |
截留分子量Dal | 10000 | |
纯水通量L/0.1Mpa 25℃ | 300 | |
有效膜面积m2 | 18 | |
操作模式 | 外压式 | |
外壳材质 | 有机玻璃 | |
最高运行压力Mpa | 0.3 | |
最高运行温度℃ | 45 | |
耐受 PH范围 | 2-13 |
关键词
扫二维码用手机看
上一篇
UF1OB90-0.6
UF1OB90-2.0
下一篇