版权所有:山东招金膜天股份有限公司 鲁ICP备12029012号-1 网站建设:中企动力 烟台 |
浏览量:
描述
PVDF中空纤维微滤膜组件基本参数
参数 | MF3OB160 | MF3OA200 |
膜材料 | PVDF | PVDF |
有效膜面积(m2) | 30 | 60 |
进/出水接管(mm) | DN32/DN25 | DN50 |
孔径(µm) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
膜丝内/外径(mm) | 0.8/1.3 | 0.8/1.3 |
过滤方式 | 外压式 | 外压式 |
组件直径(mm) | 160 | 200 |
组件公称长度(mm) | 1200 | 1503 |
壳体材料 | UPVC | UPVC |
密封浇铸材料 | 环氧胶 | 环氧胶 |
进水压力(MPa) | <0.2 | <0.2 |
工作温度(℃) | 5-45 | 5-45 |
pH耐受范围 | 2-11 | 2-11 |
气洗量(m3/h) | 3-6 | 4-8 |
气洗压力(MPa) | <0.1 | <0.1 |
冲洗水量(L/m2h) | 100-150 | 100-150 |
关键词
扫二维码用手机看
上一篇
中空纤维微滤膜
MF3OA200
下一篇